Акции и скидки на избранные позиции
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab B40 LT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.B40.LT.BL3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab B40 LT BL3 | 15 000 | 10 000 | 5 |
| RC.B40.LT.A2 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab B40 LT A2 | 15 000 | 10 000 | 5 |
| RC.B40.LT.A1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab B40 LT A1 | 15 000 | 10 000 | 5 |
| RC.B40.LT.A3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab B40 LT A3 | 15 000 | 10 000 | 5 |
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT, Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| LI-HT-A1-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A1 | 5 800 | 4 500 | 45 |
| LI-HT-A2-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A2 | 5 800 | 4 500 | 35 |
| LI-HT-A3-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A3 | 5 800 | 4 500 | 31 |
| LI-HT-B1-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT B1 | 5 800 | 4 500 | 52 |
| LI-HT-BL1-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT BL1 | 5 800 | 4 500 | 30 |
| LI-HT-BL2-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT BL2 | 5 800 | 4 500 | 25 |
| LI-HT-BL3-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT BL3 | 5 800 | 4 500 | 23 |
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.C14.HT.BL3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT BL3 | 5 000 | 3 500 | 8 |
| RC.C14.HT.A2 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A2 | 5 000 | 3 500 | 6 |
| RC.C14.HT.A3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A3 | 5 000 | 3 500 | 10 |
| RC.C14.HT.A1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A1 | 5 000 | 3 500 | 9 |
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT, Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| LI-LT-A3.5-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A3.5 | 5 800 | 4 500 | 21 |
| LI-LT-BL1-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT BL1 | 5 800 | 4 500 | 10 |
| LI-LT-C1-181513 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT C1 | 5 800 | 4 500 | 25 |
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.C14.LT.BL1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT BL1 | 5 000 | 3 500 | 10 |
| RC.C14.LT.BL2 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT BL2 | 5 000 | 3 500 | 9 |
| RC.C14.LT.BL3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT BL3 | 5 000 | 3 500 | 6 |
| RC.C14.LT.A3,5 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A3,5 | 5 000 | 3 500 | 10 |
| RC.C14.LT.A1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A1 | 5 000 | 3 500 | 6 |
| RC.C14.LT.BL4 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT BL4 | 5 000 | 3 500 | 3 |
| RC.C14.LT.A2 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A2 | 5 000 | 3 500 | 13 |
| RC.C14.LT.A3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A3 | 5 000 | 3 500 | 16 |
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MO, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.C14.MO.1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MO MO 1 | 5 000 | 3 500 | 9 |
Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.C14.MT.BL4 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT BL4 | 5 000 | 3 500 | 1 |
| RC.C14.MT.A1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT A1 | 5 000 | 3 500 | 7 |
| RC.C14.MT.BL3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT BL3 | 5 000 | 3 500 | 8 |
| RC.C14.MT.A3 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT A3 | 5 000 | 3 500 | 13 |
| RC.C14.MT.BL1 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT BL1 | 5 000 | 3 500 | 8 |
| RC.C14.MT.A3,5 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT A3,5 | 5 000 | 3 500 | 10 |
| RC.C14.MT.BL2 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT BL2 | 5 000 | 3 500 | 6 |
| RC.C14.MT.A2 | Блоки из дисиликата лития для CEREC/inLab C14 MT A2 | 5 000 | 3 500 | 10 |
Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.C14.HT.A1.PS | Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A1 | 8 000 | 5 500 | 5 |
| RC.C14.HT.A3.PS | Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A3 | 8 000 | 5 500 | 5 |
| RC.C14.HT.A2.PS | Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 HT A2 | 8 000 | 5 500 | 5 |
Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.C14.LT.A2.PS | Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A2 | 8 000 | 5 500 | 4 |
| RC.C14.LT.A3.PS | Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A3 | 8 000 | 5 500 | 4 |
| RC.C14.LT.A1.PS | Блоки из предспеченного дисиликата лития для CEREC/inLab C14 LT A1 | 8 000 | 5 500 | 5 |
Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные, Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| A1-12-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 12, A1 | 7 570 | 3 992 | 12 |
| A2-12-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 12, A2 | 7 570 | 3 992 | 14 |
| A3-12-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 12, A3 | 7 570 | 3 992 | 5 |
| A3.5-12-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 12, A3.5 | 7 570 | 3 992 | 1 |
| A1-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, A1 | 8 680 | 4 651 | 21 |
| A1-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, A1 | 9 790 | 5 310 | 10 |
| A1-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, A1 | 10 600 | 5 970 | 31 |
| A1-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, A1 | 11 300 | 6 629 | 6 |
| A1-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, A1 | 11 900 | 7 288 | 7 |
| A1-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, A1 | 12 900 | 7 947 | 5 |
| A2-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, A2 | 8 680 | 4 651 | 12 |
| A3-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, A3 | 8 680 | 4 651 | 1 |
| B1-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, B1 | 8 680 | 4 651 | 15 |
| B2-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, B2 | 8 680 | 4 651 | 5 |
| B4-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, B4 | 8 680 | 4 651 | 3 |
| B3-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, B3 | 8 680 | 4 651 | 3 |
| A2-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, A2 | 9 790 | 5 310 | 23 |
| A2-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, A2 | 10 600 | 5 970 | 36 |
| A2-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, A2 | 11 300 | 6 629 | 4 |
| A2-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, A2 | 11 900 | 7 288 | 5 |
| A2-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, A2 | 12 900 | 7 947 | 3 |
| A3-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, A3 | 9 790 | 5 310 | 32 |
| A3-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, A3 | 10 600 | 5 970 | 24 |
| A3-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, A3 | 11 900 | 7 288 | 6 |
| A3-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, A3 | 12 900 | 7 947 | 7 |
| A3.5-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, A3.5 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| A3.5-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, A3.5 | 11 900 | 7 288 | 2 |
| A3.5-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, A3.5 | 11 300 | 6 629 | 6 |
| A3.5-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, A3.5 | 10 600 | 5 970 | 17 |
| A4-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, A4 | 9 790 | 5 310 | 2 |
| A4-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, A4 | 11 900 | 7 288 | 2 |
| A4-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, A4 | 12 900 | 7 947 | 3 |
| B1-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, B1 | 9 790 | 5 310 | 32 |
| B1-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, B1 | 10 600 | 5 970 | 32 |
| B1-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, B1 | 11 300 | 6 629 | 5 |
| B1-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, B1 | 11 900 | 7 288 | 3 |
| B2-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, B2 | 9 790 | 5 310 | 5 |
| B2-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, B2 | 10 600 | 5 970 | 7 |
| B2-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, B2 | 11 300 | 6 629 | 3 |
| B2-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, B2 | 11 900 | 7 288 | 5 |
| B2-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, B2 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| B3-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, B3 | 9 790 | 5 310 | 5 |
| B3-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, B3 | 10 600 | 5 970 | 6 |
| B4-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, B4 | 9 790 | 5 310 | 3 |
| B4-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, B4 | 10 600 | 5 970 | 2 |
| B4-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, B4 | 11 300 | 6 629 | 2 |
| BL1-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, BL1 | 8 680 | 4 651 | 7 |
| BL1-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, BL1 | 9 790 | 5 310 | 14 |
| BL1-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, BL1 | 10 600 | 5 970 | 10 |
| BL1-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, BL1 | 11 300 | 6 629 | 7 |
| BL1-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, BL1 | 11 900 | 7 288 | 3 |
| BL1-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, BL1 | 12 900 | 7 947 | 3 |
| BL2-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, BL2 | 8 680 | 4 651 | 13 |
| BL2-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, BL2 | 9 790 | 5 310 | 7 |
| BL2-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, BL2 | 10 600 | 5 970 | 9 |
| BL2-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, BL2 | 11 900 | 7 288 | 4 |
| BL2-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, BL2 | 12 900 | 7 947 | 5 |
| C1-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, C1 | 8 680 | 4 651 | 4 |
| C1-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, C1 | 9 790 | 5 310 | 4 |
| C1-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, C1 | 10 600 | 5 970 | 5 |
| C1-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, C1 | 11 300 | 6 629 | 5 |
| C1-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, C1 | 11 900 | 7 288 | 3 |
| C1-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, C1 | 12 900 | 7 947 | 3 |
| C2-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, C2 | 8 680 | 4 651 | 2 |
| C2-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, C2 | 9 790 | 5 310 | 2 |
| C2-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, C2 | 10 600 | 5 970 | 5 |
| C2-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, C2 | 11 300 | 6 629 | 3 |
| C2-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, C2 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| C3-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, C3 | 8 680 | 4 651 | 3 |
| C3-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, C3 | 10 600 | 5 970 | 7 |
| C3-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, C3 | 11 300 | 6 629 | 3 |
| C3-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, C3 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| C4-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, C4 | 8 680 | 4 651 | 3 |
| C4-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, C4 | 9 790 | 5 310 | 2 |
| C4-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, C4 | 10 600 | 5 970 | 3 |
| C4-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, C4 | 11 300 | 6 629 | 3 |
| C4-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, C4 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| D2-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, D2 | 8 680 | 4 651 | 2 |
| D2-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, D2 | 9 790 | 5 310 | 3 |
| D2-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, D2 | 10 600 | 5 970 | 3 |
| D2-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, D2 | 11 300 | 6 629 | 3 |
| D3-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, D3 | 9 790 | 5 310 | 2 |
| D3-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, D3 | 10 600 | 5 970 | 2 |
| D3-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, D3 | 11 300 | 6 629 | 3 |
| D3-25-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 25, D3 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| D4-14-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 14, D4 | 8 680 | 4 651 | 1 |
| D4-16-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 16, D4 | 9 790 | 5 310 | 2 |
| D4-18-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 18, D4 | 10 600 | 5 970 | 3 |
| D4-20-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 20, D4 | 11 300 | 6 629 | 2 |
| D4-22-E | Диски Explore Esthetic из диоксида циркония многослойные Esthetic, 98 х 22, D4 | 11 900 | 7 288 | 2 |
Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные, Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| B1-14-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 14, B1 | 8 680 | 4 651 | 14 |
| B2-16-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 16, B2 | 9 790 | 5 310 | 15 |
| B2-18-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 18, B2 | 10 600 | 5 970 | 10 |
| B2-20-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 20, B2 | 11 300 | 6 629 | 15 |
| B2-22-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 22, B2 | 11 900 | 7 288 | 2 |
| B2-25-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 25, B2 | 12 900 | 7 947 | 5 |
| B4-22-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 22, B4 | 11 900 | 7 288 | 2 |
| B4-25-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 25, B4 | 12 900 | 7 947 | 2 |
| BL4-25-F | Диски Explore Functional из диоксида циркония многослойные Functional, 98 х 25, BL4 | 12 900 | 7 947 | 10 |
Диски Explore Hybrid из диоксида циркония многослойные, Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| C1-30-H | Диски Explore Hybrid из диоксида циркония многослойные Hybrid (Functional), 98 х 30, C1 | 16 000 | 11 902 | 10 |
| C2-30-H | Диски Explore Hybrid из диоксида циркония многослойные Hybrid (Functional), 98 х 30, C2 | 16 000 | 11 902 | 10 |
| D2-30-H | Диски Explore Hybrid из диоксида циркония многослойные Hybrid (Functional), 98 х 30, D2 | 16 000 | 11 902 | 10 |
Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония, Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| A1-14-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 14, A1 | 6 640 | 3 647 | 3 |
| A1-16-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 16, A1 | 7 540 | 4 331 | 3 |
| A1-18-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 18, A1 | 8 150 | 4 787 | 3 |
| A1-20-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 20, A1 | 8 690 | 5 471 | 3 |
| A1-22-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 22, A1 | 9 880 | 5 927 | 3 |
| A1-25-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 25, A1 | 10 700 | 6 611 | 2 |
| A2-14-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 14, A2 | 6 640 | 3 647 | 3 |
| A2-16-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 16, A2 | 7 540 | 4 331 | 2 |
| A2-18-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 18, A2 | 8 150 | 4 787 | 3 |
| A2-20-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 20, A2 | 8 690 | 5 471 | 2 |
| A2-22-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 22, A2 | 9 880 | 5 927 | 3 |
| A2-25-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 25, A2 | 10 700 | 6 611 | 2 |
| A3-14-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 14, A3 | 6 640 | 3 647 | 2 |
| A3-22-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 22, A3 | 9 880 | 5 927 | 1 |
| A3.5-14-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 14, A3.5 | 6 640 | 3 647 | 3 |
| A3.5-16-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 16, A3.5 | 7 540 | 4 331 | 1 |
| A3.5-18-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 18, A3.5 | 8 150 | 4 787 | 1 |
| A3.5-20-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 20, A3.5 | 8 690 | 5 471 | 1 |
| B1-14-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 14, B1 | 6 640 | 3 647 | 2 |
| B1-16-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 16, B1 | 7 540 | 4 331 | 2 |
| B1-18-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 18, B1 | 8 150 | 4 787 | 3 |
| B1-20-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 20, B1 | 8 020 | 5 471 | 3 |
| B1-25-TT-ML | Диски TT-One Multilayer из диоксида циркония 98 х 25, B1 | 10 700 | 6 611 | 1 |
Заготовки из дисиликата лития для прессования HT , Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| A1-HT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT A1 | 7 500 | 2 360 | 32 |
| A2-HT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT A2 | 7 500 | 2 360 | 31 |
| A3-HT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT A3 | 7 500 | 2 360 | 22 |
| BL3-HT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT BL3 | 7 500 | 2 360 | 21 |
Заготовки из дисиликата лития для прессования HT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.PRESS.HT.BL3 | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT BL3 | 4 000 | 2 130 | 10 |
| RC.PRESS.HT.A1 | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT A1 | 4 000 | 2 130 | 10 |
| RC.PRESS.HT.A2 | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT A2 | 4 000 | 2 130 | 10 |
| RC.PRESS.HT.A3 | Заготовки из дисиликата лития для прессования HT A3 | 4 000 | 2 130 | 10 |
Заготовки из дисиликата лития для прессования LT , Upcera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| A1-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A1 | 7 500 | 2 360 | 48 |
| A2-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A2 | 7 500 | 2 360 | 44 |
| A3-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A3 | 7 500 | 2 360 | 40 |
| B1-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT B1 | 7 500 | 2 360 | 25 |
| BL1-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT BL1 | 7 500 | 2 360 | 24 |
| BL2-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT BL2 | 7 500 | 2 360 | 25 |
| BL3-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT BL3 | 7 500 | 2 360 | 51 |
| BL4-LT-Press | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT BL4 | 7 500 | 2 360 | 42 |
Заготовки из дисиликата лития для прессования LT, Rachera, Китай
| Артикул | Наименование | Цена | Акция | Доступно |
| RC.PRESS.LT.BL3 | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT BL3 | 4 000 | 2 130 | 20 |
| RC.PRESS.LT.A1 | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A1 | 4 000 | 2 130 | 16 |
| RC.PRESS.LT.A2 | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A2 | 4 000 | 2 130 | 17 |
| RC.PRESS.LT.A3 | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A3 | 4 000 | 2 130 | 17 |
| RC.PRESS.LT.A3,5 | Заготовки из дисиликата лития для прессования LT A3,5 | 4 000 | 2 130 | 20 |

