Каталог / Для лабораторий / Безметалловая керамика / Ivoclar Vivadent / Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab
Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab, Ivoclar Vivadent
![]() | 648870 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A1 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648871 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648942 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A3 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648943 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A3.5 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648945 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT B1 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648946 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT B2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648957 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT BL2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648949 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT C1 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648950 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT C2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648953 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT D2 | 3 шт | 37 800 руб. |
Описание
Раздел каталога:
Блоки для CAD/CAM // Блоки из дисиликата литияВозможно вас также заинтересуют:

40 500 руб.
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab Abutment Solutions LT A16 (S), Ivoclar Vivadent

от 25 400 руб.

Блоки из диоксида циркония IPS e.max ZirCAD C15L MO для inLab, Ivoclar Vivadent

3 120 руб.
IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid, моделировочная жидкость, Ivoclar Vivadent

35 500 руб.




Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B32 LT для CEREC/inLab, Ivoclar Vivadent



