Каталог / Для лабораторий / Безметалловая керамика / Ivoclar Vivadent / Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades
Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades, Ivoclar Vivadent
605348 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 0 | 3 г | 7 830 руб. | |
605349 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 1 | 3 г | 7 830 руб. | |
605350 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 2 | 3 г | 7 830 руб. | |
605351 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 3 | 3 г | 7 830 руб. | |
605352 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 4 | 3 г | 7 830 руб. | |
605353 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades Incisal 1 | 3 г | 7 830 руб. | |
605354 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades Incisal 2 | 3 г | 7 830 руб. |
Описание
Пастообразные красители для дентина оптимально согласованы для работы с IPS e.max CAD. Их можно наносить на реставрации в «голубом» состоянии, а также на уже кристаллизованные.
Сопоставление красителей IPS e.max CAD Crystall./Shades цветам A-D и BL
Краситель | A-D, BL |
IPS e.max CAD Crystall./Shade 0 | BL 1, BL 2, BL 3, BL 4 |
IPS e.max CAD Crystall./Shade 1 | A1, A2, A3, A3,5, А4 |
IPS e.max CAD Crystall./Shade 2 | B1, B2, B3, B4 |
IPS e.max CAD Crystall./Shade 3 | C1, C2, C3, C4 |
IPS e.max CAD Crystall./Shade 4 | D2, D3, D4 |
IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal 1 | A1 - B4, BL 1 - BL 4 |
IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal 2 | C1 - D4 |
Возможно вас также заинтересуют:
от 4 880 руб.
IPS Ivocolor Shade Dentin, дентиновые красители, Ivoclar Vivadent
25 430 руб.
от 5 600 руб.
от 5 600 руб.
IPS e.max Ceram Transpa, транспа-массы, Ivoclar Vivadent
32 654 руб.
32 600 руб.
32 600 руб.
Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40 HT для CEREC/inLab, Ivoclar Vivadent
6 450 руб.
от 5 620 руб.
от 5 620 руб.
IPS e.max Ceram Margin, плечевые массы, Ivoclar Vivadent