Каталог / Для лабораторий / Безметалловая керамика / Ivoclar Vivadent / Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades
Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades, Ivoclar Vivadent
![]() | 605348 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 0 | 3 г | 7 190 руб. |
![]() | 605349 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 1 | 3 г | 7 190 руб. |
![]() | 605350 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 2 | 3 г | 7 190 руб. |
![]() | 605351 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 3 | 3 г | 7 190 руб. |
![]() | 605352 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades 4 | 3 г | 7 190 руб. |
![]() | 605353 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades Incisal 1 | 3 г | 7 190 руб. |
![]() | 605354 Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades Incisal 2 | 3 г | 7 190 руб. |
Описание
Пастообразные красители для дентина оптимально согласованы для работы с IPS e.max CAD. Их можно наносить на реставрации в «голубом» состоянии, а также на уже кристаллизованные.
Сопоставление красителей IPS e.max CAD Crystall./Shades цветам A-D и BL
| Краситель | A-D, BL |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade 0 | BL 1, BL 2, BL 3, BL 4 |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade 1 | A1, A2, A3, A3,5, А4 |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade 2 | B1, B2, B3, B4 |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade 3 | C1, C2, C3, C4 |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade 4 | D2, D3, D4 |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal 1 | A1 - B4, BL 1 - BL 4 |
| IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal 2 | C1 - D4 |
Возможно вас также заинтересуют:

20 130 руб.
16 700 руб.
16 700 руб.



Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD I12 LT для CEREC/inLab, Ivoclar Vivadent

106 563 руб.
от 72 800 руб.
от 72 800 руб.
IPS Ivocolor, наборы, Ivoclar Vivadent

33 781 руб.
28 100 руб.
28 100 руб.
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT A14 (S), Ivoclar Vivadent

8 821 руб.
от 5 330 руб.
от 5 330 руб.
Муфельная система IPS, Ivoclar Vivadent



