Каталог / Для клиник / Твердосплавные инструменты / Komet Dental / Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1
Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1, Komet Dental
![]() | H1.204.005 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.005 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.006 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.006 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.007 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.007 | шт | 45,89 руб. €3.64 |
![]() | H1.204.008 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.008 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.009 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.009 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.010 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.010 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.012 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.012 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.014 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.014 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.016 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.016 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.018 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.018 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.021 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.021 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.023 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.023 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.204.027 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .204.027 | шт | 94,80 руб. €7.52 |
![]() | H1.205.010 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .205.010 | шт | 420 руб. €7.52 |
![]() | H1.205.014 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .205.014 | шт | 420 руб. €7.52 |
![]() | H1.205.016 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .205.016 | шт | 55,22 руб. €4.38 |
![]() | H1.205.018 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .205.018 | шт | 55,22 руб. €4.38 |
![]() | H1.205.023 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .205.023 | шт | 55,22 руб. €4.38 |
![]() | H1.314.005 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.005 | шт | 320 руб. €4.38 |
![]() | H1.314.006 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.006 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.007 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.007 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.008 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.008 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.009 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.009 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.010 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.010 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.012 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.012 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.014 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.014 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.016 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.016 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.018 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.018 | шт | 320 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.021 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.021 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.023 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.023 | шт | 42,11 руб. €3.34 |
![]() | H1.314.027 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .314.027 | шт | 710 руб. €3.34 |
![]() | H1.316.010 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .316.010 | шт | 55,22 руб. €4.38 |
![]() | H1.316.012 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .316.012 | шт | 420 руб. €4.38 |
![]() | H1.316.014 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .316.014 | шт | 420 руб. €4.38 |
![]() | h1.316.016 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .316.016 | шт | 420 руб. €4.38 |
![]() | H1.316.018 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .316.018 | шт | 55,22 руб. €4.38 |
![]() | H1.316.023 Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1 .316.023 | шт | 55,22 руб. €4.38 |
Описание
Инструмент твердосплавный, бор, круглый, H1
| |||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||
Кол-во в упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Размер ∙ Size | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 027 | ||
US No. | 1⁄4 | 1⁄2 | 3⁄4 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
FG ∙ FG![]() | |||||||||||||||
500 314 001001 ... | |||||||||||||||
H1.314. ... |
005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 0211 | 0231 | 0272 | ||
FGXL ∙ FGXL![]() | |||||||||||||||
500 316 001003 ... | |||||||||||||||
H1.316. ... |
- | - | - | - | - | 0103 | 0123 | 0143 | 0163 | 0183 | - | 0233 | - | ||
RA ∙ RA![]() | |||||||||||||||
500 204 001001 ... | |||||||||||||||
H1.204. ... |
0053 | 0063 | 0073 | 0083 | 0093 | 0103 | 0123 | 0143 | 0163 | 0183 | 0213 | 0233 | 0273 | ||
RAL ∙ RAL![]() | |||||||||||||||
500 205 001001 ... | |||||||||||||||
H1.205. ... |
- | - | - | - | - | 0103 | - | 0143 | 0163 | 0183 | - | 0233 | - | ||
1-Оборотовmax: 300 000 min-1/rpm 2-Оборотовmax: 160 000 min-1/rpm 3-Оборотовmax: 100 000 min-1/rpm Круглый. (Round) |
Возможно вас также заинтересуют:

от 48,41 руб.

.314
Инструмент твердосплавный, бор, грушевидный, высокоэффективная режущая конструкция для экскавации, H7S, Komet Dental

от 780 руб.
.314
Инструмент твердосплавный для обработки титана, конический плечевой уступ, закругленная кромка, H847KRG, Komet Dental

от 880 руб.

.314
Инструмент твердосплавный, финир, пламевидный, 12 режущих граней, H48L, Komet Dental

1 690 руб.

.314
Инструмент твердосплавный, финир, сверхтонкая зернистость, нережущее острие, 30 режущих граней, H135UF, Komet Dental