Каталог / Для клиник / Твердосплавные инструменты / Komet Dental / Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33
Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33, Komet Dental
H33.104.009 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.009 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.104.010 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.010 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.104.012 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.012 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.104.016 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.016 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.104.021 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.021 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.204.010 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .204.010 | шт. | 110 руб. €4.72 | |
H33.204.012 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .204.012 | шт. | 270 руб. €2.53 | |
H33.204.016 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .204.016 | шт. | 110 руб. €2.53 | |
H33.314.009 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.009 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.314.010 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.010 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.314.012 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.012 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.314.016 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.016 | шт. | 500 руб. €4.72 | |
H33.314.021 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.021 | шт. | 110 руб. €4.72 |
Описание
Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33
| |||||||
Кол-во в упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Размер ∙ Size | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | ||
Длина ∙ L mm |
4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | ||
US No. | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | ||
FG ∙ FG | |||||||
500 314 168007 ... | |||||||
H33.314. ... |
009 | 010 | 012 | 016 | 0211 | ||
RA ∙ RA | |||||||
500 204 168007 ... | |||||||
H33.204. ... |
- | 0102 | 0122 | 0162 | - | ||
HP ∙ HP | |||||||
500 104 168007 ... | |||||||
H33.104. ... |
0092 | 0102 | 0122 | 0162 | 0212 | ||
1-Оборотовmax: 300 000 min-1/rpm 2-Оборотовmax: 100 000 min-1/rpm Конический бор с поперечной насечкой. (Tapered with cross cut.) |
Возможно вас также заинтересуют:
от 1 130 руб.
.314
Инструмент твердосплавный, финир, параллельный покатый уступ, торпеда, 8-10 режущих граней, H282, Komet Dental
от 1 230 руб.
.314
Инструмент твердосплавный для разрезания металлических коронок, H34, Komet Dental
от 1 350 руб.
Инструмент твердосплавный, финир, граната, 12 режущих граней, H390, Komet Dental
от 570 руб.
Инструмент твердосплавный, бор, круглый, особо острая насечка для экскавации, экстрадлинный хвостовик, H1S, Komet Dental