Каталог / Для клиник / Твердосплавные инструменты / Komet Dental / Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33
Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33, Komet Dental
![]() | H33.104.009 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.009 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.104.010 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.010 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.104.012 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.012 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.104.016 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.016 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.104.021 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .104.021 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.204.010 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .204.010 | шт. | 110 руб. €3.34 |
![]() | H33.204.012 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .204.012 | шт. | 230 руб. €2.53 |
![]() | H33.204.016 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .204.016 | шт. | 110 руб. €2.53 |
![]() | H33.314.009 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.009 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.314.010 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.010 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.314.012 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.012 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.314.016 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.016 | шт. | 300 руб. €3.34 |
![]() | H33.314.021 Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33 .314.021 | шт. | 110 руб. €3.34 |
Описание
Инструмент твердосплавный, конический бор с поперечной насечкой, H33
| |||||||
![]() ![]() |
|||||||
Кол-во в упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Размер ∙ Size | 009 | 010 | 012 | 016 | 021 | ||
Длина ∙ L mm |
4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | ||
US No. | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | ||
FG ∙ FG![]() | |||||||
500 314 168007 ... | |||||||
H33.314. ... |
009 | 010 | 012 | 016 | 0211 | ||
RA ∙ RA![]() | |||||||
500 204 168007 ... | |||||||
H33.204. ... |
- | 0102 | 0122 | 0162 | - | ||
HP ∙ HP![]() | |||||||
500 104 168007 ... | |||||||
H33.104. ... |
0092 | 0102 | 0122 | 0162 | 0212 | ||
1-Оборотовmax: 300 000 min-1/rpm 2-Оборотовmax: 100 000 min-1/rpm Конический бор с поперечной насечкой. (Tapered with cross cut.) |
Возможно вас также заинтересуют:

1 159 руб.
820 руб.
820 руб.


.314
Инструмент твердосплавный, финир, параллельный покатый уступ, закругленная кромка, 10 режущих граней, H297, Komet Dental

891 руб.
от 630 руб.
от 630 руб.

.314
Инструмент твердосплавный, финир, игла, средняя зернистость, 12 режущих граней, H246, Komet Dental

1 175 руб.
от 820 руб.
от 820 руб.

.314
Инструмент твердосплавный для препарирования под коронку, параллельный покатый уступ, закругленный, H881U, Komet Dental

1 767 руб.
1 250 руб.
1 250 руб.

.314
Инструмент твердосплавный, финир, для обработки временных реставраций из сплавов неблагородных металлов и пластмассы, 10 режущих граней, H283E, Komet Dental