Каталог / Для клиник / Твердосплавные инструменты / Komet Dental / Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2
Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2, Komet Dental
![]() | H2.204.006 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.006 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.204.008 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.008 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.204.010 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.010 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.204.012 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.012 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.204.014 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.014 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.204.016 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.016 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.204.018 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.018 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.006 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.006 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.008 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.008 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.009 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.009 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.010 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.010 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.012 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.012 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.014 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.014 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.016 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.016 | шт. | 310 руб. €3.34 |
![]() | H2.314.018 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.018 | шт. | 310 руб. €3.34 |
Описание
Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2
| ||||||||||
![]() |
||||||||||
Кол-во в упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Размер ∙ Size | 006 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | ||
Длина ∙ L mm |
0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | ||
US No. | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
FG ∙ FG![]() | ||||||||||
500 314 010006 ... | ||||||||||
H2.314. ... |
006 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | ||
RA ∙ RA![]() | ||||||||||
500 204 010006 ... | ||||||||||
H2.204. ... |
0061 | 0081 | - | 0101 | 0121 | 0141 | 0161 | 0181 | ||
1-Оборотовmax: 100 000 min-1/rpm Обратный конус. (Inverted cone.) |
Возможно вас также заинтересуют:

866 руб.
от 780 руб.
от 780 руб.
.314
Инструмент твердосплавный для обработки титана, конический плечевой уступ, закругленная кромка, H847KRG, Komet Dental

918 руб.
от 650 руб.
от 650 руб.

Инструмент твердосплавный, финир, яйцо, 12 режущих граней, H379, Komet Dental

1 170 руб.


.314
Инструмент твердосплавный, финир, нережущее острие, 8 режущих граней, H135, Komet Dental

1 647 руб.
1 170 руб.
1 170 руб.

.314
Инструмент твердосплавный, финир, граната, тонкий размер зерна, 20 режущих граней, H390F, Komet Dental