Каталог / Для клиник / Твердосплавные инструменты / Komet Dental / Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2
Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2, Komet Dental
H2.204.006 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.006 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.204.008 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.008 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.204.010 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.010 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.204.012 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.012 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.204.014 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.014 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.204.016 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.016 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.204.018 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .204.018 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.006 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.006 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.008 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.008 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.009 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.009 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.010 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.010 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.012 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.012 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.014 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.014 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.016 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.016 | шт. | 350 руб. €3.34 | |
H2.314.018 Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2 .314.018 | шт. | 350 руб. €3.34 |
Описание
Инструмент твердосплавный, бор для препарирования полостей, обратный конус, H2
| ||||||||||
Кол-во в упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Размер ∙ Size | 006 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | ||
Длина ∙ L mm |
0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | ||
US No. | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
FG ∙ FG | ||||||||||
500 314 010006 ... | ||||||||||
H2.314. ... |
006 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | ||
RA ∙ RA | ||||||||||
500 204 010006 ... | ||||||||||
H2.204. ... |
0061 | 0081 | - | 0101 | 0121 | 0141 | 0161 | 0181 | ||
1-Оборотовmax: 100 000 min-1/rpm Обратный конус. (Inverted cone.) |
Возможно вас также заинтересуют:
567 руб.
от 400 руб.
от 400 руб.
.314
Инструмент твердосплавный, бор, грушевидный, высокоэффективная режущая конструкция для экскавации, H7S, Komet Dental
1 115 руб.
790 руб.
790 руб.
.314
Инструмент твердосплавный, финир, конический покатый уступ, торпеда, 8 режущих граней, H281K, Komet Dental
1 350 руб.
от 960 руб.
от 960 руб.
.314
Инструмент твердосплавный для препарирования под коронку, конический покатый уступ, закругленный, H856U, Komet Dental
839 руб.
от 720 руб.
от 720 руб.
.314
Инструмент твердосплавный для препарирования под коронку, параллельный покатый уступ, торпеда, H878KU, Komet Dental